Londra’nın kuzeyindeki Enfield Belediyesi’nde yapılan 2026 yerel seçimleri, ilçenin siyasi yapısında önemli değişimlere sahne oldu. Enfield Dispatch’in aktardığı seçim sonuçlarına göre, hiçbir parti belediyede tek başına yönetim kuracak çoğunluğa ulaşamadı.
Toplam 63 meclis sandalyesinin dağılımında Muhafazakâr Parti (Conservative Party) 31 üyeyle en büyük grup olurken, İşçi Partisi (Labour) 27 sandalyede kaldı. Yeşiller Partisi (Green Party) ise tarihinde ilk kez Enfield Belediyesi’nde temsil hakkı kazanarak beş sandalye elde etti.
Sonuçlarla birlikte Enfield Belediyesi’nde resmen “No Overall Control” yani hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamadığı dönem başladı.
İşçi Partisi çoğunluğu kaybetti
2022 seçimlerinde 38 sandalye kazanarak belediyeyi yöneten İşçi Partisi, bu seçimde ciddi kayıplar yaşadı. Özellikle ilçenin kuzeyi ve batısındaki bölgelerde Muhafazakârların güç kazanması dikkat çekti.
Seçim gecesi boyunca açıklanan sonuçlarda Bowes, Highfield ve Southbury gibi bölgeler Muhafazakâr Parti’ye geçti. Özellikle Highfield ward’daki iki sandalyenin İşçi Partisi’nden Muhafazakârlara geçmesi seçimdeki kırılma anlarından biri oldu.
Muhafazakâr grup lideri Alessandro Georgiou, sonuçların ardından yaptığı açıklamada yeni dönemde belediye yönetimi için görüşmeler yapılacağını söyledi.
Yeşiller tarih yazdı
Seçimin en dikkat çekici sonuçlarından biri Yeşiller Partisi’nin yükselişi oldu. Parti ilk kez Enfield Belediyesi’nde temsil hakkı elde etti.
New Southgate ve Enfield Lock bölgelerinde önemli başarı kazanan Yeşiller, toplam beş sandalye aldı. Özellikle New Southgate sonucunun ardından seçim merkezinde büyük kutlama yaşandığı aktarıldı.
Buna karşın Reform UK, Liberal Demokratlar ve Jeremy Corbyn destekli Enfield Community Independents adayları oy oranlarını artırmalarına rağmen sandalye kazanamadı.
Özellikle Edmonton Green bölgesinde mevcut belediye lideri Ergin Erbil yeniden seçilerek görevini korudu.
Sonuçlar nasıl şekillendi?
Seçim boyunca Enfield’ın doğusunda İşçi Partisi, batısında ise Muhafazakâr Parti güçlü kalmayı sürdürdü. Ancak Yeşiller’in yükselişi ve bağımsız adayların aldığı oylar, geleneksel iki partili yapının zayıfladığı yorumlarına yol açtı.
Seçim sonunda oluşan tablo şöyle oldu:
⚡ No Overall Control —
| Bölge | Kazanan Aday | Parti |
|---|---|---|
| Bowes | Alex Diner | Labour |
| Dino Lemonides | Conservative | |
| Cockfosters | Alessandro Georgiou | Conservative |
| Alara Ayyildiz | Conservative | |
| Palmers Green | Chris James | Labour |
| Doug Taylor | Labour | |
| Winchmore Hill | Maria Alexandrou | Conservative |
| Lee Chamberlain | Conservative | |
| Highfield | Bambos Charalambous | Conservative |
| Peter Charalambous | Conservative | |
| New Southgate | Laura Davenport | Green |
| Madeline Church | Green | |
| Ridgeway | Joanne Louise Laban | Conservative |
| Andrew James Thorp | Conservative | |
| Edward Michael Ian Smith | Conservative | |
| Bullsmoor | Destiny Karakus | Labour |
| Faye Nimoh | Labour | |
| Edmonton Green | Ergin Erbil | Labour |
| Abdul Abdullahi | Labour | |
| Gunes Akbulut | Labour | |
| Grange Park | Chris Dey | Conservative |
| Andy Milne | Conservative | |
| Enfield Lock | Sarah Jons | Green |
| Suna Hurman | Labour | |
| Ratip Alsulaiman | Green | |
| Southgate | Stephanos Ioannou | Conservative |
| Chris Joannides | Conservative | |
| Elisa Morreale | Conservative | |
| Arnos Grove | Paul Pratt | Conservative |
| Shyamala Lennon | Conservative | |
| Whitewebbs | Reece Anthony Charles Fox | Conservative |
| Maxwell Euan Day | Conservative | |
| Eralda Qirjo | Conservative | |
| Jubilee | Ian Barnes | Labour |
| Alev Cazimoglu | Labour | |
| Susan Erbil | Labour | |
| Town | Michael Jeremy Rye | Conservative |
| Emma Supple | Conservative | |
| Kiran Mistry | Conservative | |
| Lower Edmonton | Sinan Boztas | Labour |
| Siddo Dwyer | Labour | |
| Elif Erbil | Labour | |
| Upper Edmonton | Margaret Greer | Labour |
| Tim Leaver | Labour | |
| Chris Mccoy | Labour | |
| Bush Hill Park | Pat Gregory | Conservative |
| James Hockney | Conservative | |
| Peter David Fallart | Conservative | |
| Oakwood | James Bone | Conservative |
| Thomas M O’Halloran | Conservative | |
| Carterhatch | Ayten Guzel | Labour |
| Nawshad Ali | Labour | |
| Brimsdown | Hivran Dalkaya | Labour |
| Ahmet Hasan | Labour | |
| Bektas Ozer | Labour | |
| Ponders End | Aziz Yildiz | Green |
| Niamh O’Brien | Labour | |
| Talal Ahmed Rajab | Labour | |
| Southbury | Penny Heathwood | Conservative |
| Betty Achayo | Conservative | |
| Benny Neza | Conservative | |
| Haselbury | Ibrahim Cam | Labour |
| Mahym Bedekova | Labour | |
| George Savva | Labour |
















Yorumlar